Vakfıkebir Nüfus İstatistikleri Açıklandı | Büyükliman Medya
    Karanlık Mod
  1. Ana Sayfa
  2. GÜNCEL
Vakfıkebir Nüfus İstatistikleri Açıklandı
GÜNCEL
06.02.2020 09:17:19
605
A
Vakfıkebir Nüfus İstatistikleri Açıklandı
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2019 itibariyle Vakfıkebir'de yaşayan kişi sayısı belli oldu
Erkek | Kadın (Haberi Dinle)

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan verilere göre 31 Aralık 2019 itibariyle Vakfıkebirde 13503 Erkek, 14022 Kadın toplamda ise 27.525 kişi yaşıyor. 2018 de Vakfıkebirde 28.209 kişi yaşıyorken 2019 de nüfus 684 kişi azalı. Ölüm ve çeşitli nedenlerden dolayı mahalle bazında incelendiğinde İshaklı Mahallesi'nde 203 kişi azalırken birinci, Soğuksu Mahallesi'nde 155 kişi ile ikinci, Rıdvanlı Mahallesi 139 kişi ile üçüncü oldu. Nüfusunun artışında 671 kişi ile Kemaliye Mahallesi birinci olurken 248 kişi ile Hacıköy Mahallesi ikinci sırada. Nüfusu en az olan Bahadırlı Mahallesi'nde ise bir kişi azalırken Bozalan Mahallesi'de de bir kişi azalarak aynı sırayı paylaştılar. 

Son 6 yılda Vakfıkebir Geneli ve Mahallelere ait nüfus verileri şu şekilde:

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Açıkalan Mah. 197 196 181 180 176 165
Akköy Mah. 231 213 217 207 257 232
Aydoğdu Mah. 293 294 299 288 286 288
Bahadırlı Mah. 105 102 100 99 87 86
Ballı Mah. 610 545 508 510 604 565
Bozalan Mah. 148 135 120 108 120 119
Büyükliman Mah. 1211 1208 1184 1243 1214 1191
Caferli Mah. 455 431 413 411 407 410
Çamlık Mah. 249 224 216 220 447 311
Çamlık Sahil Mah. 206 246 232 234 257 229
Çarşı Mah. 2378 2639 2644 2628 2290 2326
Çavuşlu Mah. 819 799 764 743 744 728
Cumhuriyet Mah. 869 825 889 997 1022 1074
Deregözü Mah. 992 964 936 906 935 900
Düzlük Mah. 185 179 171 165 307 274
Esentepe Mah. 103 96 87 85 283 173
Fethiye Mah. 179 170 165 167 161 173
Fevziye Mah. 325 314 295 293 476 392
Güneyköy Mah. 316 307 289 280 255 254
Güneysu Mah. 258 246 236 231 262 250
Hacıköy Mah. 1339 1315 1274 1272 1208 1276
Hamzalı Mah. 589 582 569 548 555 593
Hürriyet Mah. 797 928 1091 1158 1033 1077
İlyaslı Mah. 288 287 291 286 619 490
İshaklı Mah. 394 352 330 303 639 436
Karatepe Mah. 283 278 300 287 473 393
Kemaliye Mah. 5444 5658 6112 6182 4776 5447
Kıranköy Mah. 478 438 426 405 472 501
Kirazlık Mah. 280 259 227 233 335 289
Kirazlıkyeni Mah. 719 696 703 690 626 669
Köprücek Mah. 203 194 198 200 217 212
Körez Mah. 724 695 705 758 727 770
Mahmutlu Mah. 306 289 294 286 430 302
Mısırlı Mah. 378 349 346 317 406 373
Ortaköy Mah. 249 219 207 205 324 269
Rıdvanlı Mah. 484 483 452 412 642 503
Sekmenli Mah. 447 389 359 345 551 456
Şenocak Mah. 193 183 181 187 180 171
Sinanlı Mah. 178 161 153 156 252 244
Soğuksu Mah. 160 163 161 157 420 264
Tarlacık Mah. 322 330 326 309 391 357
Yalıköy Mah. 1828 1787 1771 1744 1678 1735
Yaylacık Mah. 192 187 179 177 412 340
Yıldız Mah. 232 205 187 175 253 218
             

 

  Erkek Kadın Toplam  
2014 12928 13708 26636  
2015 12984 13576 26560  
2016 13110 13678 26788  
2017 13092 13695 26787  
2019 13503 14022 27525  

 

Not: Veriler http://www.tuik.gov.tr sitesinden 04.02.2020 tarihinde alınmıştır.

Ana Sayfa
Foto Galeri
Web TV
Yazarlar